Relatório operacional GPON
OLT Slot 4 — Board GTGH
Visão consolidada das portas, rotas, ONUs online/offline, sinal médio e pontos do projeto FiberCity extraídos do SmartOLT e do KMZ.
GRUPO 4 — rota física FiberCity
Atualizado com o print e o KMZ deixados em Assistente/Projetos/FiberCity/projeto.
Abrir print em tela cheia
Leitura do projeto
Mapa com concentração de CTOs/CEOs nas regiões Jardim Primavera, Porto do Carro, Vila do Ar, Vinhateiro, Fonseca, Monte Alegre e Estoril. O KMZ mostra backbone/distribuição do Grupo 4 com rotas de fibra e caixas de atendimento.
O que revisar primeiro
Leitura rápida
A rede está em produção e funcional, mas tem dois pontos fracos claros: a porta 8 combina sinal ruim com ONUs offline, e a porta 6 opera com sinal médio muito baixo. A porta 1 deve ser acompanhada por carga alta.
Mapa GPON em operação
Cards ordenados por porta, com ocupação e potência óptica média.
Rota A G4 Rota Verde Porta 1
Rota B G4 Rota Amarela Porta 2
Rota C G4 Rota Banca Porta 3
Rota D G4 Rota Azul Porta 4
Rota E G4 Rota Vermelha Porta 5
Rota F G4 Rota Roxa Porta 6
Rota A-E G6 Rota Verde Porta 8
Tabela completa
Dados normalizados a partir do Excel importado do SmartOLT.
| Porta | Tipo | Admin | Status | Descrição | Online | Total | Offline | Sinal | TX | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPON | Enabled | Up | Rota A G4 Rota Verde Porta 1 | 110 | 117 | 7 | -26.56 dBm | 6.014 dBm | 0 - 20000 m |
| 2 | GPON | Enabled | Up | Rota B G4 Rota Amarela Porta 2 | 88 | 92 | 4 | -25.24 dBm | 6.503 dBm | 0 - 20000 m |
| 3 | GPON | Enabled | Up | Rota C G4 Rota Banca Porta 3 | 35 | 37 | 2 | -24.46 dBm | 5.791 dBm | 0 - 20000 m |
| 4 | GPON | Enabled | Up | Rota D G4 Rota Azul Porta 4 | 61 | 65 | 4 | -26.07 dBm | 6.314 dBm | 0 - 20000 m |
| 5 | GPON | Enabled | Up | Rota E G4 Rota Vermelha Porta 5 | 5 | 6 | 1 | -26.36 dBm | 6.024 dBm | 0 - 20000 m |
| 6 | GPON | Enabled | Up | Rota F G4 Rota Roxa Porta 6 | 6 | 6 | 0 | -29.69 dBm | 6.151 dBm | 0 - 20000 m |
| 7 | GPON | Enabled | Down | Rota G G4 Rota Marrom Porta 7 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.175 dBm | 0 - 20000 m | |
| 8 | GPON | Enabled | Up | Rota A-E G6 Rota Verde Porta 8 | 69 | 76 | 7 | -28.37 dBm | 6.154 dBm | 0 - 20000 m |
| 9 | GPON | Enabled | Down | Rota i G4 Rota Preta Porta 9 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.795 dBm | 0 - 20000 m | |
| 10 | GPON | Enabled | Down | Rota J G4 Rota Cinza Porta 10 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.624 dBm | 0 - 20000 m | |
| 11 | GPON | Enabled | Down | Rota L G4 Rota AQUA Porta 11 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.35 dBm | 0 - 20000 m | |
| 12 | GPON | Enabled | Down | Rota K G4 Rota ABOBORA Porta 12 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.078 dBm | 0 - 20000 m | |
| 13 | GPON | Enabled | Down | Rota G-E G3 Rota Marrom Porta 13 Movido | 0 | 2 | 2 | 6.462 dBm | 0 - 20000 m | |
| 14 | GPON | Enabled | Down | Rota J-E G6 Rota Cinza Porta 14 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.391 dBm | 0 - 20000 m | |
| 15 | GPON | Enabled | Down | Rota K-E G6 Rota Laranja Porta 15 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.347 dBm | 0 - 20000 m | |
| 16 | GPON | Enabled | Down | Rota L G3 Rota Agua Porta 16 Movido | 0 | 0 | 0 | 6.166 dBm | 0 - 20000 m |
Rotas movidas ou sem operação
Importante validar cadastros residuais, principalmente porta 13.